Votos recibidos por la Resolución de condena al bloqueo en la ONU | |||
Años | A favor | En contra | Abstención |
1992 | 59 | 3 | 71 |
1993 | 88 | 4 | 57 |
1994 | 101 | 2 | 48 |
1995 | 117 | 3 | 38 |
1996 | 137 | 3 | 25 |
1997 | 143 | 3 | 17 |
1998 | 157 | 2 | 12 |
1999 | 155 | 2 | 8 |
2000 | 167 | 3 | 4 |
2001 | 167 | 3 | 3 |
2002 | 173 | 3 | 4 |
2003 | 179 | 3 | 2 |
2004 | 179 | 4 | 7 |
2005 | 182 | 4 | 1 |
2006 | 183 | 4 | 1 |
2007 | 184 | 4 | 1 |
2008 | 185 | 3 | 2 |
2009 | 187 | 3 | 2 |
jueves, 29 de octubre de 2009
La comunidad internacional condena cada vez más el bloqueo norteamericano contra Cuba
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario